Schrumpffolien
Zur Verarbeitung in unseren Schrumpfmaschinen empfehlen wir die nachfolgend aufgeführten
Halbschlauch - Schrumpffolien, die über folgende Verarbeitungseigenschaften verfügen:
- Exzellente Maschinengängigkeit auf allen gebräuchlichen Schrumpfverpackungsmaschinen
- Hohe Stabilität und Durchstoßfestigkeit bei reduzierter Folienstärke
- Niedrige Siegel- und Schrumpftemperatur
- Saubere, faltenfreie Schrumpfung
- Hoher Glanz und geringe Trübung
- Lebensmittelrechtliche Unbedenklichkeit
Folientyp | Folienstärke | Rollenbreite | Rollenlänge |
|---|---|---|---|
PO-100/20 | 13µ | 205/305/355/405/455/505/555/605mm | 1.600 m |
PO-100/30 | 15µ | 205/305/355/405/455/505/555/605mm | 1.333 m |
PO-100/40 | 19µ | 205/305/355/405/455/505/555/605mm | 1.067 m |
Folientyp | Folienstärke | Rollenbreite | Rollenlänge |
|---|---|---|---|
PVC-200/18 | 18µ | 200/250/300/350mm | 650 m |
PVC-200/20 | 20µ | 400/500mm | 550 m |
PVC-200/25 | 25µ | 600/700/800mm | 450 m |
PVC-200/30 | 30µ | 250/300/400/450/600mm | 390 m |
PVC-200/40 | 40µ | 300/400/500/700mm | 270 m |
Folientyp | Folienstärke | Rollenbreite | Rollenlänge |
|---|---|---|---|
PE-500/30 | 30µ | 250mm | 1.000 m |
PE-500/30G | 30µ | 300mm | 650 m |
PE-500/30 | 30µ | 350mm | 1.000 m |
PE-500/30G | 30µ | 400mm | 650 m |
PE-500/30G | 30µ | 550mm | 650 m |
PE-500/30G | 30µ | 650mm | 650 m |
PE-500/160 | 160µ | 2.000mm | 100 m |



